Стандартный кабель в грунт
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 |
Количество оптических модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 228,3 | 240,1 | 252,1 | 260,8 | 294,8 | 294,8 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 |
Количество оптических модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 228,3 | 240,1 | 252,1 | 260,8 | 294,8 | 294,8 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 16 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 144 |
Количество оптических модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,4 | 16,4 |
Вес кабеля, кг/км | 339,2 | 345,2 | 366,8 | 369,7 | 414,6 |
Радиус изгиба, мм | 201 | 207 | 213 | 216 | 246 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 20 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 |
Количество оптических модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | 16,4 | 18,7 |
Вес кабеля, кг/км | 223,3 | 234,1 | 246,1 | 254,8 | 288,8 | 288,8 | 406,0 | 564,7 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 | 246 | 281 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 1 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 40 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 24 | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 |
Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 15,6 | 15,6 | 16,0 | 16,6 | 17,4 | 20,3 |
Вес кабеля, кг/км | 413,1 | 392,6 | 393,7 | 408,8 | 457,8 | 669,9 |
Радиус изгиба, мм | 234 | 234 | 240 | 249 | 261 | 305 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 1 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 80 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 24 | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 |
Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Диаметр кабеля, мм | 17,6 | 18,0 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 20,7 |
Вес кабеля, кг/км | 668,8 | 676,8 | 672,9 | 659,3 | 675,7 | 725,5 |
Радиус изгиба, мм | 264 | 270 | 273 | 279 | 285 | 311 |
Рабочая температура* | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |