В грунт
Стандартный в грунт (ДПС, ТОС, ОМЗКМ, ОМЗКГЦ, ОГД, ОГЦ)
Применяется при наличии особо высоких требований по механической устойчивости: в грунтах всех групп, в болотах, неглубоких несудоходных реках.
Характеристики оптического волокна
Цветовая идентификация оптического волокна
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | 16,4 |
Вес кабеля, кг/км | 228,3 | 240,0 | 252,0 | 260,8 | 294,8 | 294,8 | 414,6 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 | 246 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | 16,4 |
Вес кабеля, кг/км | 228,3 | 240,1 | 252,1 | 260,8 | 294,8 | 294,8 | 414,6 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 189 | 195 | 198 | 213 | 213 | 246 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 16 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,4 | 15,4 | 15,4 | 16,4 |
Вес кабеля, кг/км | 339,2 | 360,6 | 366,8 | 369,7 | 417,0 | 417,0 | 423,3 |
Радиус изгиба, мм | 201 | 207 | 213 | 216 | 231 | 231 | 246 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 20 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,4 | 15,4 | 17,2 |
Вес кабеля, кг/км | 394,9 | 413,2 | 412,4 | 411,6 | 417,0 | 417,0 | 520,6 |
Радиус изгиба, мм | 222 | 225 | 225 | 225 | 231 | 231 | 258 |
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 1 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 40 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр кабеля, мм | 18,0 | 18,6 | 19,4 | 19,4 |
Вес кабеля, кг/км | 714,2 | 727,1 | 782,8 | 747,8 |
Радиус изгиба, мм | 270 | 279 | 291 | 291 |